更新时间:2024.07.12
提示:点击第一栏查看详情。
班费账本支出
用途 | 金额 | 收款人 | 日期 | 报帐状态 |
|---|
| 买扫把 | 5 | 姜荆华 | | Done |
| 4 个多肉 | 140 | 莫无 | | Done |
| 给化学老师的礼品 | 154 | 莫无 | | Done |
| 充空调 | 30 | 丁子峻、万玺诺 | | Done |
| 充空调 | 100 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 课本剧费用 | 25 | 项炫 | | Done |
| 运动会服装 | 292.94 | 项炫 | | Done |
| 课本剧演出服 | 278 | 莫无 | | Done |
| 充空调 | 100 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 运动会唐憎 | 196 | 黎裕坤 | | Done |
| 冲空调 | 100 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 帽子 | 68 | 项炫 | | Done |
| 冲空调 | 40 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 充空调 | 65 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 充空调 | 50 | 项炫 | | Done |
| 充空调 | 10 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 充空调 | 75 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 充空调 | 50 | 刘振冬 | | NoNeed |
| 充空调 | 10 | 姜荆华 | | Done |
| 充空调 | 90 | 刘振冬 | | NoNeed |
借款
借款人 | 借款金额 | 还款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 还款方式 | 借款期限 |
|---|
| 刘欣怡 | 100 | 100 | | | 现金 | |
| 余江游 | 5 | 5.5🤑 | | | 现金 | |
| 姜荆华 | 400 | 400 | | | 电子 | |
| 李慧怡 | 200 | 200 | | | 电子 | |
统计
步一班 财委
Powered by Cloudflare
